筋肉
| 回復期間 | ||
---|---|---|---|
第1度の挫傷 | 筋繊維が10%未満の断裂 | 3〜5日 | |
第2度の挫傷 | 筋繊維が10〜50%の断裂 | 7〜10日 | |
第3度の挫傷 | 筋繊維が50〜100%の断裂 | 大腿四頭筋 | 6〜8週間 |
ハムストリング | 3週間以上 | ||
腰部 | 3〜6週間 | ||
下腿三頭筋(ふくらはぎ) | 4〜6週間 |
筋肉の挫傷の場合部位により治癒期間がかなり変わってきます。
アキレス腱断裂の場合3ヶ月間以上
靱帯
受傷レベル | 受傷内容 | 回復期間 |
---|---|---|
第1度の捻挫 | 靱帯か20%の断裂 最高の減量式 | 5〜14日 |
第2度の捻挫 | 靱帯か20〜75%の断裂 | 14〜30日 |
第3度の捻挫 | 靱帯か75%の断裂〜完全断裂 | 数ヶ月かかり骨折の場合と同期間 |
靱帯は次の4段階を経て治ります。
@ 断裂した靱帯に血液が流れ込み、血液と組織液で靱帯か腫れ上がります。
A 血餅ができます。これは力学上弱体な瘢痕組織です。
B この瘢痕組織が次第に強力な組織に成熟します。
C 靱帯中の損傷した神経終末が再生されます。
第3度の捻挫の場合は、外科的な処置かギプス固定などを必要とする場合があります。この場合、筋肉が萎縮し筋力の低下が起きますのでリハビリに時間がかかります。
疲労骨折
最も疲労骨折の見られる部位 | 回復期間 |
---|---|
上腕骨の中央部 | 6週間 |
肩甲骨の鳥口突起 | 6週間 |
骨盤の恥骨枝 | 3週間 |
大腿骨頸部 | 12週間 |
大腿骨骨幹 にきび治療市場の歴史硫黄にきびの薬 | 12週間 |
大腿骨下端 | 6週間 |
脛骨上端 | 3週間 |
脛骨骨幹 | 6週間 |
脛骨下端 | 3週間 |
踵骨中央部 | 6週間 |
中足骨下端(行軍骨折) | 4週間 |
完全骨折
骨折箇所 | 小児 | 成人 |
---|---|---|
指の骨 | 3週間 | 3〜5週間 |
手の骨 | 6週間 | 6週間 |
手首の骨 | 稀 赤いヤシの木、疲れ、動悸、運命を感じ、 | 10週間あるいわX線で治癒が明らかになるまで |
前腕 | 6〜8週間 | 10〜12週間 |
上腕骨骨幹下部 | 6週間 | 8週間 |
上腕骨骨幹部 | 6週間 | 8〜12週間 |
鎖骨 | 4週間 | 6〜10週間 |
脊椎 | 16週間 | 16週間 |
骨盤 | 4週間 | 6週間 |
大腿骨頸部 | 6週間 | 10〜12週間 |
大腿骨骨幹部 | 8〜10週間 | 18週間 |
大腿骨下端 | 6〜8週間 | 12〜15週間 |
頸骨上端 | 6週間 | 8〜10週間 |
頸骨骨幹 | 8〜10週間 | 14〜20週間 |
頸骨下端 | 6週間 | 6週間 |
踵骨 | 10週間 | 12〜16週間 |
足の骨 | 6週間 | 6週間 |
足指の骨 | 3週間 | 3週間 |
治療で外科的処置や固定など治療方法により治癒期間が変わってきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿